HotFrost V118E — недорогой, но в то же время надежный кулер для воды, который станет идеальным решением для покупателя, делающего свой выбор в пользу выгодного сочетания «цена/качество».
Для слива воды в кулере установлены краники нажимного типа, интуитивно понятные в использовании. Такой тип краников позволяет пользователю не напрягаться и не вникать в особенности работы с механизмом аппарата, а просто напиться воды, что, собственно говоря, и должен обеспечивать кулер.
Наличие нажимных краников избавляет владельцев данной модели от излишних контактов с поверхностями кулера, что действительно очень гигиенично. Кроме этого, кулер оборудован откидным шкафчиком для хранения пластиковых стаканчиков. Эти факторы позволяют использовать этот кулер в местах массового скопления людей.
| Характеристики кулера | |
| Тип температур воды | горячая - холодная |
| Установка бутыли | сверху - на кулере |
| Тип охлаждения | электронный |
| Охлаждение воды | 0.6 л/ч (10-15°C) |
| Тип размещения | напольный |
| Нагрев воды | 4.0 л/ч (90-95°C) |
| Мощность нагрева воды, Вт | 420 Вт |
| Мощность охлаждения воды, Вт | 80 Вт |
| Объём бака холодной воды | 0.80 л |
| Тип краника | механический (два) |
| Уровень размещения краника (мм) | 630 |
| Цвет | белый |
| Светодиодная подсветка зоны краника | нет |
| Срок гарантии | 24 мес. |
| Страна производства: | Китай |
| Хранилище для одноразовых стаканчиков | есть |
| Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
| Материал бака холодной воды | пластик |
| Вес | 5.36 кг |
| Защита от детей | нет |
| Нагревательный элемент | внутренний трубчатый |
| Энергосберегающий режим | нет |
| Регулировка температур | нет |
| Эксплуатация при температуре | от +10°C до +30°C |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
| Энергопотребление: | 1.20 кВт ч/сутки |
| Подача воды | комнатной температуры: нет |
| Индикация работы | есть |
| Управление | нажим стаканом рычажка краника |
| Габариты мм. | 295*855*295 |
| Габариты упаковки | 330*885*330 |
| Вес с упаковкой | 6.62 кг |










