Кулер с термоэлектрическим (электронным) типом охлаждения. Загрузка бутыли снизу (размещается внутри корпуса кулера).
| Характеристики кулера | |
| Тип температур воды | горячая - холодная |
| Установка бутыли | снизу |
| Тип охлаждения | электронный |
| Охлаждение воды | 1.0 л/ч (≤ 10°C) |
| Тип размещения | напольный |
| Нагрев воды | 5.0 л/ч (≤ 90°C) |
| Мощность нагрева воды, Вт | 500 Вт |
| Мощность охлаждения воды, Вт | 65 Вт |
| Объём бака горячей воды | 1.10 л |
| Объём бака холодной воды | 0.6 л |
| Тип краника | механический (два) |
| Уровень размещения краника (мм) | 855 |
| Цвет | белый с чёрным |
| Светодиодная подсветка зоны краника | нет |
| Срок гарантии | 12 мес. |
| Страна производства: | Китай |
| Хранилище для одноразовых стаканчиков | приобретается отдельно |
| Материал бака горячей воды | сталь |
| Материал бака холодной воды | пластик |
| Вес | 11.7 кг |
| Защита от детей | есть |
| Нагревательный элемент | внутренний трубчатый |
| Регулировка температур | нет |
| Эксплуатация при температуре | от +10°C до +30°C |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
| Энергопотребление: | 1.20 кВт ч/сутки |
| Подача воды | комнатной : нет |
| Индикация работы | есть |
| Управление | нажим стаканом рычажка |
| Габариты мм. | 300*1110*395 |
| Габариты упаковки | 345*1170*435 |
| Класс энергоэф. нагрева | B |
| Класс энергоэф. охлаждения | A |
| Вес с упаковкой | 13.50 кг |
Вы смотрели



















