Настольный кулер в белом цвете - HotFrost D65E.
HotFrost D65E привнесет в Ваше пространство ноты изящности и уюта.
Кулер придётся по душе большинству пользователей, которые наряду с качеством ценят комфорт, который привносит техника в повседневную жизнь. Аппарат впишется в дизайн любого помещения и не займет много места, достаточно небольшой части столика или подставки.
HotFrost D65E предоставит в Ваше распоряжение как горячую воду, так и охлажденную воду. Если у Вас небольшая семья или же офис с 3-5 сотрудниками, то данный аппарат прекрасно справится с быстрой подачей воды.
Если Вы из тех, кто продумывает все до мельчайших деталей, то HotFrost D65E обязательно покорит Ваше сердце.
| Характеристики кулера | |
| Установка бутыли | сверху - на кулере | 
| Тип охлаждения | электронный | 
| Охлаждение воды | 0.6 л/ч (10-15°C) | 
| Тип размещения | настольный | 
| Нагрев воды | 4.0 л/ч (87-90°C) | 
| Назначение | горячая - холодная вода | 
| Мощность нагрева воды, Вт | 420 Вт | 
| Мощность охлаждения воды, Вт | 80 Вт | 
| Объём бака горячей воды | 0.80 л | 
| Объём бака холодной воды | 0.60 л | 
| Тип краника | 2 механический | 
| Цвет | белый | 
| Срок гарантии | 24 мес. | 
| Страна производства: | Китай | 
| Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь | 
| Материал бака холодной воды | пластик | 
| Вес | 3.70 кг | 
| Защита от детей | есть | 
| Нагревательный элемент | внутренний трубчатый | 
| Энергосберегающий режим | нет | 
| Регулировка температур | нет | 
| Съемный лоток для сбора капель | есть | 
| Подача воды | комнатной температуры: нет | 
| Индикация работы | есть | 
| Управление | нажим стаканом рычажка краника | 
| Габариты мм. | 273*411*300 | 
| Габариты упаковки | 300*460*340 | 
| Вес с упаковкой | 4.50 кг | 






 
                    
                                                 
      
                







 
                 
                   
                               
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                               
                 
                   
                               
                               
                              